Artikelen
Codenummers Philips Achterwanden
door Johan van Wijngaarden en Otto Tuil
Inleiding:
Wie kent ze niet: een oude radio zonder achterwand? Anderom komt echter ook regelmatig voor,
een achterwand zonder radio. Maar bij welk toestel hoort die losse achterwand? Dit artikel probeert
een aantal Philips achterwanden weer aan de radio te koppelen. Dit is mogelijk doordat Philips
achterwanden doogaans een codenummer bevatten.
De lijst is zeker niet compleet; correcties en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld.
Opm: De codenummers zijn numeriek gesorteerd, dat wil zeggen dat letters in het codennummer
niet van invloed zijn op de plaats in de lijst. Bijvoorbeeld H4X74A moet gelezen worden als 474 voor
de sortering.
Philips tot 1946:
Type | Codenummer |
37A | A3 249 37.0 |
206A | A1 341 81.0 |
203U | A1 358 15.0 |
314X | A1 715 70.0 |
419X | A1 715 87.3 |
456U | 28 399 010 |
456A | 28 397 900 |
461A | 28 400 592 |
470A | 28 403 272 |
470U-/20 | 28 403 471 |
471A | 28 403 870 |
477A | A1 356 84.0 |
480A | A1 715 31.2 |
480A-/13 | A1 715 88.0 |
480A-/19/40 | A1 715 47.1 |
480A-/23/33/36 | A1 715 92.0 |
480A-/32 | A1 716 42.0 |
480L | A1 715 42.0 |
494A | A1 356 84.0 |
494U | A1 356 91.0 |
497X | A1 715 87.6 |
510A | 28 396 390 |
518 HU-AU | 28 396 374 |
519 HU-AU | 28 397 052 |
520 LU | 28 395 264 |
521A | 28 395 042 |
522A | 28 395 062 |
522U | 28 395 063 |
525A | 28 396 030 |
525U | 28 396 030 |
526U | 28 395 812 |
529HU-AU | 28 396 374 |
535U | 28 396 071 |
536A | 28 396 850 |
554A | A1 715 32.1 |
555A | 28 405 840 |
555U | 28 406 060 |
556A | A1 715 02.1 |
556A-/20 | A1 715 02.1 |
575A | 28 396 700 |
580A | 28 395 042 |
581A | 28 397 910 |
581U | 28 396 030 |
582A | 28 396 390 |
586LU | 28 398 140 |
596A | 28 405 281 |
597A | 28 405 281 |
597U | 28 405 591 |
|
Type | Codenummer |
611B | A1 76 80.0 |
628B | 28 402 492 |
631B | 28 404 77.0 |
634B | 25 787 950 |
634C | 25 788 531 |
635V | A1 341 33.0 |
636A | 25 788 650 |
638A | 28 395 003 |
638U | 28 395 005 |
640A | 28 395 362 |
642A | 28 401 030 |
650A | 28 403 510 |
655A | A1 716 76.1 |
665U | A1 716 96.1 |
656A | A1 718 23.1 |
656U | A1 321 80.0 |
656U-/19 | A1 158 39.0 |
657A | A1 717 38.3 |
657U | A1 717 46.3 |
658U | A3 375 01.0 |
667A | 28 400 443 |
680A | A1 715 24.6 |
680L | A1 340 88.2 |
681X | A3 249 94.0 |
695A-/06 | 28 398 400 |
695A-/20 | 28 399 020 |
695U | 28 398 810 |
696B | 28 399 770 |
714B | 28 399 661 |
716B | 28 401 750 |
717A | A1 715 24.8 |
720A | 23 970 01 |
722A | A1 716 21.1 |
722U | A1 716 21.1 |
727A | 28 400 300 |
730A | 32 970 01 |
735A | A1 715 25.5 |
735L | A1 340 84.0 |
736A | 25 351 333 |
738B | 25 351 313 |
747A | 28 400 360 |
747X | 28 400 360 |
748A | 28 400 210 |
750A | 28 401 140 |
751A | 28 403 82.0 |
752A | 28 403 980 |
752B | 28 405 19.0 |
753A | 28 404 314 |
|
Type | Codenummer |
758U | A1 157 81.0 |
759A | GK 402 50.0 |
768A | A1 717 42.4 |
773A | A1 355 25.1 |
785A | 28 400 630 |
787A | 28 873 610 |
789A | A1 717 05.0 |
792A | 28 399 190 |
794A | 28 400 220 |
795A | 28 399 190 |
796A | 28 399 080 |
815A | A1 715 25.6 |
820A | 25 350 110 |
823B | 28 399 943 |
824A | 25 787 640 |
830A | 25 864 360 |
834A | 25 787 640 |
834C | 25 788 270 |
836A | 25 789 340 |
836A | 25 866 270 |
837A | 25 600 570 |
838U | 28 868 230 |
839A | 28 397 080 |
839HU | 28 397 490 |
840U | 28 870 390 |
841A | 28 398 450 |
844X | 09 005 42.0 |
845A | A1 717 44.1 |
847A | GK 403 02.0 |
850A | 28 404 594 |
855X | A1 715 80.0 |
858A | A1 718 36.1 |
890A | 28 402 020 |
895X | A1 715 45.0 |
898A | 28 399 180 |
900X | A1 717 04.1 |
902A | A1 716 86.0 |
905X | A1 715 80.0 |
907A | A1 716 92.2 |
913A | A1 717 16.2 |
915X | A1 715 45.1 |
932A | 25 785 41 |
938A | 25 788 410 |
938A | 25 865 580 |
940A | 28 396 341 |
947A | 28 396 286 |
974A | GK 402 78.0 |
990X | A1 716 27.2 |
|
Philips 1946-1955 (BX-serie):
Type | Codenummer |
BIN 35U | A3 256 14 |
BIN 206U | A3 252 19 |
BIN 318U | A3 253 53 |
BIN 338U | A3 256 17 |
BIN 426A | A3 254 22 |
BX115U-/01 | A3 253 43.0 |
BX135U | A3 255 75.0 |
BX156U | A3 255 75 |
BX180U | A3 250 20.0 |
BX182U | A3 250 20.0 |
BX190U | A3 251 08 |
BX200U | A3 692 58.0 |
BX210U | A3 697 64.0 |
BX221U | A3 255 07 |
BX230U | A3 255 81 |
BX233U | A3 256 60 |
BX250U | A3 255 81 |
BX253U | A3 257 24 |
BX272U | A3 375 93.3 |
BX281U | A3 423 64.0 |
BX281U-/04 | A3 424 36.0 |
BX290U | A3 690 02.0 |
BX297U | A3 690 11.0 |
BX300U | A3 691 09.0 |
BX307U | A3 691 23.0 |
BX310A | A3 252 38.0 |
BX316B | A3 253 58.0 |
BX320A | A3 254 21 |
BX320A | A3 698 33.0 |
BX321A-/10 | A3 254 60.0 |
BX323B-/05 | A3 257 45.0 |
BX327U | A3 699 37.0 |
BX328B | A3 254 45.0 |
BX328U | A3 257 14 |
BX330A-/12 | A3 255 73.0 |
BX332A | A3 254 70.1 |
BX335B | A3 255 80 |
BX350A | A325679.1 |
BX355U | A3 255 80 |
BX360A | A3 249 60 |
BX370U | A3 249 79 |
BX373A | A3 250 07.0 |
BX376A | A3 249 92.0 |
BX380A | A3 250 21.0 |
BX380U | A3 424 03.0 |
BX388A | A3 250 53.0 |
BX390A | A3 250 90.0 |
|
Type | Codenummer |
BX391U | A3 424 03.0 |
BX395A | A3 250 93.0 |
BX400A | A3 251 29.0 |
BX400B | A3 252 83.0 |
BX400U | A3 691 30.0 |
BX402B | A3 252 83.0 |
BX405A | A3 251 34.0 |
BX410A | A3 252 78.0 |
BX410Z | A3 254 16.0 |
BX416A-/21 | A3 693 89.0 |
BX416A-/71 | A3 252 92 |
BX416U | A3 253 48 |
BX420A-/10 | A3 254 10.0 |
BX423B-/01/06 | A3 253 62.0 |
BX426U | A3 697 40.0 |
BX430A-/10 | A3 254 72.0 |
BX433A-/02 | A3 255 98.0 |
BX453A | A3 256 88 |
BX454A | A3 257 66 |
HX454A | A3 254 37 |
BX462A | A3 249 41.0 |
BX480A | A3 250 04.0 |
BX484A | A3 250 62 |
BX484B | A3 250 32.0 |
BX485AV | A3 251 14.0 |
BX485V | A3 250 27.0 |
BX490A | A3 250 81.2 |
BX491U | A3 423 71.0 |
BX493A | A3 251 50.0 |
BX496A | A3 251 50.1 |
BX500A | A3 251 42.0 |
BX505U-/11 | A3 691 83.0 |
BX505U | A3 251 74 |
BX505AV | A3 252 80.0 |
BX510A | A3 252 44.0 |
BCH510A-/16 | A3 253 08 |
BX511A | A3 253 02.0 |
BX514A | MK 398 28.0 |
BX520A | A3 254 15.0 |
BX524A | A3 254 51.0 |
BX526A | A3 253 75.0 |
HX531A | A3 255 55 |
BX533A-/50 | A3 255 65.0 |
BX534A | A3 254 98.0 |
BX555A | A3 256 83 |
BX560A | A3 249 26.0 |
BX563A | A3 249 99.0 |
|
Type | Codenummer |
BX574A | A3 249 72.0 |
BV575A | A3 260 29 |
BX580A | A3 250 28.0 |
BX591A | A3 251 12.0 |
BX594A | A3 251 12.0 |
BX600A | A3 251 49.0 |
BX600A | A3 251 43.0 |
BX610A | A3 253 07.0 |
BX620A | A3 254 09.0 |
BX624A | A3 253 97.0 |
BX626U | A3 698 41.0 |
BX626A | A3 253 97.0 |
BX632A-/50 | A3 255 46.0 |
BX634A-/01 | A3 255 22.0 |
BX638A | A3 255 36.0 |
BX640A | A3 257 03 |
BX642A | A3 258 20 |
BX643A | A3 256 45 |
BX645U | A3 256 76 |
BX645A | A3 256 19 |
BX650A | A3 252 78 |
BX653A | A 3257 26 |
BX660X | A3 249 25.3 |
BX671A | A3 250 02.0 |
BX680A | A3 250 08.3 |
BX680U | A3 250 11 |
BX685A | A3 250 08.0 |
BX685U | A3 423 75.0 |
BX690A | A3 250 58.0 |
BX691A | A3 250 84.0 |
BX692A | A3 364 16.0 |
BX694U | DK 357 38 |
BX695A | A3 250 78.0 |
BX697V | A3 249 80.3 |
BX700A | A3 252 02.0 |
BX704A | A3 250 78.0 |
BX716X-/01 | A3 252 26.0 |
BX718X | A3 252 26.1 |
BX722A | A3 252 02.0 |
BX724A | A9 866 80.0 |
BX735A | A3 255 40.0 |
BX750A | A3 256 90 |
BX760X | A3 249 28.3 |
BX806X | A3 251 85.0 |
BX858A | A1 718 36.1 |
BX913A | A1 717 16.2 |
BX998A | A3 256 66.0 |
|
Philips 1956-1965 (BnX-serie):
Type | Codenummer |
B0X15U | A3 261 22 |
B0X17U | A3 261 22 |
B0X18U | A3 093.33 |
B0X19U-/00F | A3 093 33 |
B0X57T-X | 4822 107.00607 |
B0X57T-K | 4822 107.00608 |
B0X57T-L | 4822 107.00609 |
B0X95U-/00K | A3 261 22 |
B1X02A-/70E/70F/70R | A3 762.98 |
B1X 02A-/19/69 | A3 261 76 |
B1X18A-/72F/72L/72R | A3 763 75 |
B1X38A | 10700354 |
B1X38T-/62X/95X/09/11X | 107 003 54 |
B1X42A | 3103 1480 0521 |
B1X65U | A3 256 80 |
B1X67U | A3 258 34 |
B1X71BT | A3 259 71 |
B1X75U | A3 256 80 |
B1X85U-90 | A3 261 14 |
B2X01T | A3 763.88 |
B2X18A-/00F/00K | WE 671 42 |
B2X60U | A3 258 02 |
B2X63U | A3 258 50 1 |
B2X67U-/65/90 | A3 258 35 |
B2X71U-/02 | A3 258 34 |
B2X72U | A3 259 22 |
B2X80U | A3 260 27 |
B2X92A | A3 226 174 |
B3W22A-/11/99 | A3 097 53 |
B3X02A | A3 261 83 |
B3X02A | A3 261 71 |
B3X02T | A3 261 71 |
B3X16A | A3 148 01 |
B3X36A-/00E/00X | A3 148 01 |
B3X40U-/00L | 3122 103 0397 |
B3X42A | 3122 103 0142 |
B3X45U | 3122 1030 0213 |
|
Type | Codenummer |
B3X53A | 3103 148 0131 1 |
B3X63A | A3 257 12 |
B3X69A | A3 258 10 |
B3X70U | A3 259 26 |
B3X82U | A3 259 82 |
B3X84A | A3 260 92 |
B3X90U | A3 261 49 |
B3X91A | A3 261 76 |
B3X91T | A3 762 56 |
B3X92A | A3 261 83 |
B3X95U | A3 261 49 |
B4X01T | A3 762 56 |
B4X02A | A3 262 58 |
B4X11A | WE 251 56 |
B4X12A | A3 262 58 |
B4X23A | A3 262 58 |
B4X26A | A3 231 57 |
B4X36T | A3 239 34 |
B4X47A | A3 271 53 |
B4X52AT | 4822 210 01127 |
B4X61A | A3 258 55 |
B4X62A | A3 258 89 |
H4X74A | A3 259 21 |
B4X79A | A3 259 19 |
B4X79B | A3 257 94 |
B4X82A | A3 260 55 |
B4X89A | A3 260 24 |
B4X92A | A3 261 05 |
B5X04A | A3 261 96 |
B5X15A | A3 262 56 |
B5X16T | A3 262 44 |
B5X23A | A3 261 96 |
B5X28A | A3 261 96 |
B5X34A | A3 496 77 |
B5X34A | 10 600 445 |
B5X35A | A3 240 20 |
B5X42A | 3122 103 0269 |
|
Type | Codenummer |
B5X43A-/74 | A3 261 96 |
B5X44A-/04 | 3122 103 0269 |
B5X61A-/02 | A3 257 15 |
B5X62A | A3 258 98 |
B5X63A | A3 259 72 |
B5X72A | A3 259 25 |
B5X74A | A3 258 98 |
B5X82A-/32/62 | A3 261 09 |
B5X84A | A3 260 92 |
B5X91A | A3 261 96 |
B5X92A | A3 261 21 |
B5X94A | A3 261 96 |
B6X04A | A3 262 05 |
B6X12A | A3 261 05 |
B6X15A | A3 095 87 |
B6X19T | A3 262 62 |
B6X25A | A3 095 87 |
B6X34A | A3 496 77 |
B6X43A/01 | A3 262 05 |
B6X44A | A3 689 51 |
B6X62A | A3 259 18 |
B6X63A | A3 258 60 |
B6X72A | A3 259 45 |
B6X82A | A3 260 47 |
B6X94A | A3 262 05 |
B7X14A | A3 132 82 |
B7X14A-/01 | A3 132 82 |
B7X43A | A3 132 82 |
B7X44A-/04 | 3122 105 0162 |
B7X63A | A3 257 90 |
B7X72A | A3 259 46 |
B7X77U | A3 259 72 |
B7X82A | A3 259 75 |
B7X94A | A3 261 95 |
B8X44A-/04 | 3122 103 0342 |
B8X72A | A3 259 92 |
B8X72A | A3 243 81 |
|
Aetherkruiser:
Type | Codenummer |
AK1453 | GK40408 |
AK1484 | GK 405.10 |
|
Aristona:
Type | Codenummer |
SA4017A | A3 260 78 |
SA3211A/00 | 3103 148 0081.2 |
|
NSF:
Type | Codenummer |
218X | A3 249 93 |
|
Siera:
Type | Codenummer |
S130U-01 | A1 718 82 |
S243A | A3 250 85 |
|
Update 7 april 2020